Beko Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten
Alle 16 Beko-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.
16
Modelle im Register
66 kWh
Ø pro 100 Wäschen
52 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
effizientestes Modell (37 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Beko
A 13%
B 31%
C 6%
D 31%
E 19%
| Modell | Klasse | kWh / 100 Wäschen | Kapazität | € / Jahr | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|
| EWUE8736N 7001440038 | A | 47 | 8 kg | 37 € | -28% |
| WEX84064E0W 7001440027 | A | 47 | 8 kg | 37 € | -28% |
| WTV9712BS1W 7145646600 | B | 57 | 9 kg | 45 € | -13% |
| WEX940530W 7145648600 | B | 57 | 9 kg | 45 € | -13% |
| UWR91436AI 7145648800 | B | 57 | 9 kg | 45 € | -13% |
| LLF10W6 7148246400 | B | 59 | 10 kg | 47 € | -10% |
| WTL104121W 7145647600 | B | 59 | 10 kg | 47 € | -10% |
| WUE 8736 XST 7001440031 | C | 62 | 8 kg | 49 € | -5% |
| UWR71436AI 7001540021 | D | 69 | 7 kg | 55 € | +5% |
| XWUE7736CSWX0CST 7001540017 | D | 69 | 7 kg | 55 € | +5% |
| LLF07W7 7147342600 | D | 69 | 7 kg | 55 € | +5% |
| WTE 7611 BWR 7147342300 | D | 69 | 7 kg | 55 € | +5% |
| WTV7744BSC1 7136742100 | D | 69 | 7 kg | 55 € | +5% |
| WML61223N1 7139842900 | E | 73 | 6 kg | 58 € | +11% |
| EV 61001 Y 7146443500 | E | 73 | 6 kg | 58 € | +11% |
| WTE 6511 BWR 7146345100 | E | 73 | 6 kg | 58 € | +11% |
Zeigt 16 von 16 · Quelle: EPREL, aktualisiert 12.07.2026