Haier Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten
Alle 16 Haier-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.
16
Modelle im Register
47 kWh
Ø pro 100 Wäschen
37 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
effizientestes Modell (28 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Haier
A 94%
B 6%
| Modell | Klasse | kWh / 100 Wäschen | Kapazität | € / Jahr | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|
| BHA6S69M6D9J-80 | A | 35 | 9 kg | 28 € | -26% |
| HW100-B14959NEU1 | A | 41 | 10 kg | 32 € | -13% |
| HW70-B14636N | A | 45 | 7 kg | 36 € | -4% |
| RTXSG47TMC5-11 | A | 45 | 7 kg | 36 € | -4% |
| THASN476TM5-S | A | 45 | 7 kg | 36 € | -4% |
| RTXSG28TMC5/1-37 | A | 47 | 8 kg | 37 € | 0% |
| HW08-CP1439NS | A | 47 | 8 kg | 37 € | 0% |
| HW80-B16636N | A | 47 | 8 kg | 37 € | 0% |
| HW80-B14979S | A | 47 | 8 kg | 37 € | 0% |
| HW80-B14959S8TU1 | A | 47 | 8 kg | 37 € | 0% |
| HW09-CP1439N | A | 48 | 9 kg | 38 € | +2% |
| HWQ90B416FWB-S | A | 49 | 9 kg | 39 € | +4% |
| HW90-B14939S8 | A | 49 | 9 kg | 39 € | +4% |
| HW100-B14876N | A | 51 | 10 kg | 40 € | +9% |
| HW120-B14979 | A | 54 | 12 kg | 43 € | +15% |
| RTXSGQ48TMSCE-84 | B | 55 | 8 kg | 43 € | +17% |
Zeigt 16 von 16 · Quelle: EPREL, aktualisiert 12.07.2026