Samsung Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten
Alle 16 Samsung-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.
16
Modelle im Register
46 kWh
Ø pro 100 Wäschen
36 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
effizientestes Modell (25 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Samsung
A 94%
E 6%
| Modell | Klasse | kWh / 100 Wäschen | Kapazität | € / Jahr | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|
| WF90F11C4S | A | 32 | 11 kg | 25 € | -30% |
| WW90DG6U85LH | A | 44 | 9 kg | 35 € | -4% |
| WW90DG6U8FLB | A | 44 | 9 kg | 35 € | -4% |
| WW90DG6U8FLE | A | 44 | 9 kg | 35 € | -4% |
| WW90DG6G94LB | A | 44 | 9 kg | 35 € | -4% |
| WW90DG5G34AE | A | 44 | 9 kg | 35 € | -4% |
| WW9A-10B | A | 44 | 9 kg | 35 € | -4% |
| WW70FG3M05AW | A | 45 | 7 kg | 36 € | -2% |
| WW8UFG5L32AE | A | 47 | 8 kg | 37 € | +2% |
| WW90FG3M05TW | A | 49 | 9 kg | 39 € | +7% |
| WW1BFG5U34AE | A | 51 | 10 kg | 40 € | +11% |
| WW1EFG5U34AB | A | 51 | 10 kg | 40 € | +11% |
| WW1UFG5U34AE | A | 51 | 10 kg | 40 € | +11% |
| WW1UFG5U34AH | A | 51 | 10 kg | 40 € | +11% |
| WW10FG6U94LB | A | 51 | 10 kg | 40 € | +11% |
| WW80AG6L28BB | E | 83 | 8 kg | 66 € | +80% |
Zeigt 16 von 16 · Quelle: EPREL, aktualisiert 12.07.2026